BMI 范围 | 分类 |
---|---|
小于 18.5 | 体重过轻 |
18.5 - 24.9 | 正常体重 |
25.0 - 29.9 | 超重 |
30.0 及以上 | 肥胖 |
年龄 | 超重 (BMI) | 肥胖 (BMI) |
---|---|---|
7 | 18.1 | 20.1 |
8 | 18.4 | 20.4 |
9 | 18.8 | 20.8 |
10 | 19.6 | 21.6 |
11 | 20.3 | 22.5 |
12 | 21.0 | 23.6 |
13 | 21.8 | 24.3 |
14 | 22.6 | 25.2 |
15 | 23.3 | 26.0 |
16 | 24.0 | 26.8 |
17 | 24.7 | 27.6 |
年龄 | 超重 (BMI) | 肥胖 (BMI) |
---|---|---|
7 | 17.8 | 19.5 |
8 | 18.3 | 20.1 |
9 | 18.7 | 20.8 |
10 | 19.5 | 21.7 |
11 | 20.3 | 22.7 |
12 | 21.1 | 23.6 |
13 | 21.7 | 24.2 |
14 | 22.4 | 25.0 |
15 | 22.9 | 25.6 |
16 | 23.4 | 26.3 |
17 | 23.8 | 26.9 |
BMI(身体质量指数)是一个衡量体重和身高的关系的指标,用于评估体重是否在正常范围。BMI 计算公式为体重(kg)除以身高(m)的平方。在计算结果中,您可以看到您的 BMI 值,并与标准 BMI 分类对照,以了解您的体重状况。
例如:如果您的体重是 70 kg,身高是 1.75 m,您的 BMI 将是 22.86(70 / (1.75 * 1.75))。通过这个计算器,您可以快速了解自己的体重是否在健康范围内。